產(chǎn)品展示PRODUCTS
廣東省實(shí)驗(yàn)室分析用水檢測機(jī)構(gòu)-CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu) 微生物培養(yǎng)箱
更新時間:2023-12-04
訪問量:2200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國
國科控股提供
分析實(shí)驗(yàn)室用水檢測
周主任:
中科檢測通過中國計量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國合格評定國家認(rèn)可委員會與美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
檢測領(lǐng)域:
消毒劑生產(chǎn)企業(yè)車間用水,衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)分析檢測用水,高純水使用企業(yè)等等。
檢測項(xiàng)目:
備注:一級水,二級水,三級水檢測項(xiàng)目不同。
《分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法》GB/T 6682-2008 | 1 | pH值 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.1 |
2 | 電導(dǎo)率 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.2 | |
3 | 可氧化物質(zhì)含量 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.3 | |
4 | 吸光度 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.4 | |
5 | 蒸發(fā)殘渣 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.5 | |
6 | 可溶性硅 | 分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法 GB/T 6682-2008/7.6 |
純化水 | 1 | 性狀 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
2 | 酸堿度 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
3 | 硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
4 | 亞硝酸鹽 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
5 | 氨 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
6 | 電導(dǎo)率 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
7 | 易氧化物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
8 | 不揮發(fā)物 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | |
9 | 重金屬 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 |
廣東省實(shí)驗(yàn)室分析用水檢測機(jī)構(gòu)-CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
廣東省實(shí)驗(yàn)室分析用水檢測機(jī)構(gòu)-CMA資質(zhì)機(jī)構(gòu)
咨詢!